本文
人口
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
令和7年4月1日現在の人口 | ||
---|---|---|
人口 | 6,201 | 人 |
男 | 3,158 | 人 |
女 | 3,043 | 人 |
世帯 | 2,965 | 世帯 |
人口世帯数の推移
国勢調査
平成27年国勢調査の人口基本集計結果が総務省統計局から公表されました。
集計結果(確定値) ・人口7,337人、世帯数2,591世帯となりました。
(総務省統計局ホームページ<外部リンク>)
区分 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 1世帯あたり 人口(人) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
昭和30年 | 4,514人 | 4,850人 | 9,364人 | 1,696戸 | 5.5人 |
昭和35年 | 4,249人 | 4,568人 | 8,817人 | 1,676戸 | 5.3人 |
昭和40年 | 3,883人 | 4,181人 | 8,064人 | 1,656戸 | 4.9人 |
昭和45年 | 3,636人 | 3,878人 | 7,514人 | 1,673戸 | 3.5人 |
昭和50年 | 3,690人 | 3,837人 | 7,527人 | 1,758戸 | 4.3人 |
昭和55年 | 3,700人 | 3,787人 | 7,487人 | 1,817戸 | 4.1人 |
昭和60年 | 3,967人 | 4,006人 | 7,973人 | 1,989戸 | 4.0人 |
平成 2年 | 4,126人 | 4,159人 | 8,285人 | 2,127戸 | 3.9人 |
平成 7年 | 4,401人 | 4,445人 | 8,846人 | 2,335戸 | 3.8人 |
平成12年 | 4,182人 | 4,443人 | 8,625人 | 2,380戸 | 3.6人 |
平成17年 | 4,192人 | 4,372人 | 8,564人 | 2,534戸 | 3.4人 |
平成22年 | 3,946人 | 4,089人 | 8,035人 | 2,639戸 | 3.0人 |
平成27年 | 3,588人 | 3,749人 | 7,337人 | 2,591戸 | 2.8人 |
※各年10月1日現在(資料:国勢調査)
住民基本台帳
区分 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 1世帯あたり 人口(人) | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
昭和62年 | 4,130人 | 4,169人 | 8,299人 | 2,045戸 | 4.06人 |
昭和63年 | 4,161人 | 4,173人 | 8,334人 | 2,063戸 | 4.04人 |
平成元年 | 4,198人 | 4,203人 | 8,401人 | 2,089戸 | 4.02人 |
平成2年 | 4,193人 | 4,213人 | 8,406人 | 2,119戸 | 3.97人 |
平成3年 | 4,248人 | 4,251人 | 8,499人 | 2,163戸 | 3.93人 |
平成4年 | 4,301人 | 4,287人 | 8,588人 | 2,223戸 | 3.86人 |
平成5年 | 4,379人 | 4,349人 | 8,728人 | 2,279戸 | 3.83人 |
平成6年 | 4,448人 | 4,425人 | 8,873人 | 2,346戸 | 3.78人 |
平成7年 | 4,487人 | 4,447人 | 8,934人 | 2,433戸 | 3.67人 |
平成8年 | 4,501人 | 4,417人 | 8,918人 | 2,471戸 | 3.61人 |
平成9年 | 4,510人 | 4,448人 | 8,958人 | 2,533戸 | 3.54人 |
平成10年 | 4,498人 | 4,423人 | 8,921人 | 2,551戸 | 3.50人 |
平成11年 | 4,460人 | 4,399人 | 8,859人 | 2,582戸 | 3.43人 |
平成12年 | 4,398人 | 4,395人 | 8,793人 | 2,584戸 | 3.40人 |
平成13年 | 4,356人 | 4,343人 | 8,699人 | 2,604戸 | 3.34人 |
平成14年 | 4,313人 | 4,347人 | 8,660人 | 2,633戸 | 3.29人 |
平成15年 | 4,298人 | 4,326人 | 8,624人 | 2,664戸 | 3.24人 |
平成16年 | 4,287人 | 4,292人 | 8,579人 | 2,702戸 | 3.18人 |
平成17年 | 4,240人 | 4,265人 | 8,505人 | 2,743戸 | 3.10人 |
平成18年 | 4,233人 | 4,238人 | 8,471人 | 2,777戸 | 3.05人 |
平成19年 | 4,157人 | 4,193人 | 8,350人 | 2,812戸 | 2.97人 |
平成20年 | 4,127人 | 4,156人 | 8,283人 | 2,860戸 | 2.90人 |
平成21年 | 4,103人 | 4,064人 | 8,167人 | 2,907戸 | 2.81人 |
平成22年 | 4,050人 | 3,987人 | 8,037人 | 2,921戸 | 2.75人 |
平成23年 | 4,007人 | 3,933人 | 7,940人 | 2,935戸 | 2.71人 |
平成24年 | 3,922人 | 3,890人 | 7,812人 | 2,925戸 | 2.67人 |
平成25年 | 3,862人 | 3,873人 | 7,735人 | 2,928戸 | 2.64人 |
平成26年 | 3,793人 | 3,793人 | 7,586人 | 2,934戸 | 2.59人 |
平成27年 | 3,733人 | 3,694人 | 7,427人 | 2,923戸 | 2.54人 |
平成28年 | 3,702人 | 3,646人 | 7,348人 | 2,942戸 | 2.50人 |
平成29年 | 3,611人 | 3,574人 | 7,185人 | 2,936戸 | 2.44人 |
平成30年 | 3,598人 | 3,522人 | 7,120人 | 2,959戸 | 2.41人 |
平成31年 | 3,559人 | 3,441人 | 7,000人 | 2,964戸 | 2.36人 |
令和2年 | 3,451人 | 3,366人 | 6,817人 | 2,959戸 | 2.30人 |
令和3年 | 3,386人 | 3,300人 | 6,686人 | 2,968戸 | 2.25人 |
令和4年 | 3,319人 | 3,201人 | 6,520人 | 2,948戸 | 2.21人 |
令和5年 | 3,246人 | 3,167人 | 6,413人 | 2, 947戸 | 2. 17人 |
令和6年 | 3,176人 | 3,101人 | 6,288人 | 2, 944戸 | 2.11人 |
令和7年 | 3, 158人 | 3, 043人 | 6, 201人 | 2, 965戸 | 2. 09人 |
※各年4月1日現在(資料:住民基本台帳)
男・女年齢別人口【令和7年4月1日現在】
人口動態・出生数の推移
区分 | 人口動態 | 出生数の推移 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然動態 | 社会動態 | 差引 増減 | 長柄 | 日吉 | 水上 | 合計 | |||||||||||||||||
出生 | 死亡 | 計 | 転入 | 転出 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成13年度 | 66人 | 82人 | ▲16人 | 322人 | 341人 | ▲19人 | ▲35人 | 18人 | 20人 | 38人 | 8人 | 18人 | 26人 | 3人 | 4人 | 7人 | 29人 | 42人 | 71人 | ||||
平成14年度 | 49人 | 86人 | ▲37人 | 272人 | 279人 | ▲7人 | ▲44人 | 16人 | 12人 | 28人 | 10人 | 9人 | 19人 | 3人 | 4人 | 7人 | 29人 | 25人 | 54人 | ||||
平成15年度 | 52人 | 91人 | ▲39人 | 282人 | 286人 | ▲4人 | ▲43人 | 19人 | 13人 | 32人 | 9人 | 4人 | 13人 | 4人 | 4人 | 8人 | 32人 | 21人 | 53人 | ||||
平成16年度 | 38人 | 86人 | ▲48人 | 229人 | 267人 | ▲38人 | ▲86人 | 12人 | 10人 | 22人 | 8人 | 3人 | 11人 | 3人 | 2人 | 5人 | 23人 | 15人 | 38人 | ||||
平成17年度 | 37人 | 101人 | ▲64人 | 283人 | 263人 | 20人 | ▲44人 | 7人 | 11人 | 18人 | 7人 | 3人 | 10人 | 6人 | 3人 | 9人 | 20人 | 17人 | 37人 | ||||
平成18年度 | 45人 | 105人 | ▲60人 | 247人 | 293人 | ▲46人 | ▲106人 | 10人 | 12人 | 22人 | 6人 | 7人 | 13人 | 5人 | 5人 | 10人 | 21人 | 24人 | 45人 | ||||
平成19年度 | 58人 | 96人 | ▲38人 | 238人 | 281人 | ▲43人 | ▲81人 | 14人 | 10人 | 24人 | 6人 | 16人 | 22人 | 6人 | 6人 | 12人 | 26人 | 32人 | 58人 | ||||
平成20年度 | 34人 | 111人 | ▲77人 | 247人 | 296人 | ▲49人 | ▲126人 | 8人 | 10人 | 18人 | 11人 | 1人 | 12人 | 2人 | 2人 | 4人 | 21人 | 13人 | 34人 | ||||
平成21年度 | 45人 | 102人 | ▲57人 | 216人 | 296人 | ▲80人 | ▲137人 | 14人 | 6人 | 20人 | 10人 | 5人 | 15人 | 6人 | 4人 | 10人 | 30人 | 15人 | 45人 | ||||
平成22年度 | 40人 | 107人 | ▲67人 | 262人 | 281人 | ▲19人 | ▲86人 | 14人 | 9人 | 23人 | 7人 | 3人 | 10人 | 5人 | 2人 | 7人 | 26人 | 14人 | 40人 | ||||
平成23年度 | 42人 | 105人 | ▲63人 | 188人 | 256人 | ▲68人 | ▲131人 | 8人 | 18人 | 26人 | 3人 | 7人 | 10人 | 2人 | 4人 | 6人 | 13人 | 29人 | 42人 | ||||
平成24年度 | 30人 | 84人 | ▲54人 | 172人 | 275人 | ▲103人 | ▲157人 | 14人 | 6人 | 20人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 3人 | 7人 | 19人 | 11人 | 30人 | ||||
平成25年度 | 40人 | 111人 | ▲71人 | 182人 | 258人 | ▲76人 | ▲147人 | 20人 | 7人 | 27人 | 5人 | 4人 | 9人 | 2人 | 2人 | 4人 | 27人 | 13人 | 40人 | ||||
平成26年度 | 24人 | 100人 | ▲76人 | 154人 | 240人 | ▲86人 | ▲162人 | 5人 | 5人 | 10人 | 4人 | 5人 | 9人 | 3人 | 2人 | 5人 | 12人 | 12人 | 24人 | ||||
平成27年度 | 32人 | 123人 | ▲91人 | 228人 | 224人 | 4人 | ▲87人 | 9人 | 9人 | 18人 | 4人 | 3人 | 7人 | 5人 | 2人 | 7人 | 18人 | 14人 | 32人 | ||||
平成28年度 | 33人 | 96人 | ▲63人 | 143人 | 236人 | ▲93人 | ▲156人 | 9人 | 12人 | 21人 | 1人 | 6人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 13人 | 20人 | 33人 | ||||
平成29年度 | 29人 | 101人 | ▲72人 | 232人 | 227人 | 5人 | ▲67人 | 11人 | 6人 | 17人 | 3人 | 5人 | 8人 | 0人 | 5人 | 5人 | 14人 | 16人 | 30人 | ||||
平成30年度 | 19人 | 94人 | ▲75人 | 216人 | 259人 | ▲43人 | ▲118人 | 8人 | 3人 | 11人 | 1人 | 1人 | 2人 | 6人 | 0人 | 6人 | 15人 | 4人 | 19人 | ||||
平成31年度 | 21人 | 112人 | ▲91人 | 185人 | 283人 | ▲98人 | ▲189人 | 6人 | 4人 | 10人 | 2人 | 6人 | 8人 | 1人 | 2人 | 3人 | 9人 | 12人 | 21人 | ||||
令和2年度 | 17人 | 115人 | ▲98人 | 199人 | 238人 | ▲39人 | ▲137人 | 6人 | 5人 | 11人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 0人 | 2人 | 10人 | 7人 | 17人 | ||||
令和3年度 | 28人 | 114人 | ▲86人 | 152人 | 231人 | ▲79人 | ▲165人 | 8人 | 7人 | 15人 | 3人 | 3人 | 6人 | 4人 | 3人 | 7人 | 15人 | 13人 | 28人 | ||||
令和4年度 | 11人 | 128人 | ▲117人 | 207人 | 205人 | 2人 | ▲115人 | 2人 | 5人 | 7人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 2人 | 5人 | 6人 | 11人 | ||||
令和5年度 | 17人 | 105人 | ▲88人 | 180人 | 212人 | ▲32人 | ▲120人 | 6人 | 2人 | 8人 | 0人 | 1人 | 1人 | 5人 | 3人 | 8人 | 11人 | 6人 | 17人 | ||||
令和6年度 | 15人 | 111人 | ▲96人 | 179人 | 173人 | 6人 | ▲87人 | 7人 | 2人 | 9人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 2人 | 9人 | 5人 | 14人 |
字別人口
区分 | 世帯数 | 人口 | 区分 | 世帯数 | 人口 | 区分 | 世帯数 | 人口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||||
力丸 | 51 | 54人 | 37人 | 91人 | 六地蔵 | 155 | 147人 | 77人 | 224人 | 立鳥 | 108 | 135人 | 128人 | 263人 | ||
千代丸 | 33 | 39人 | 42人 | 81人 | 長柄山 | 205 | 227人 | 197人 | 424人 | 針ケ谷 | 159 | 162人 | 185人 | 347人 | ||
山根 | 292 | 333人 | 288人 | 628人 | 皿木 | 147 | 149人 | 145人 | 294人 | 高山 | 43 | 43人 | 46人 | 89人 | ||
国府里 | 120 | 109人 | 135人 | 244人 | 榎本 | 71 | 74人 | 70人 | 144人 | 大庭 | 40 | 46人 | 45人 | 91人 | ||
味庄 | 132 | 166人 | 165人 | 331人 | 小榎本 | 17 | 18人 | 22人 | 40人 | 大津倉 | 70 | 69人 | 73人 | 142人 | ||
船木 | 61 | 56人 | 60人 | 116人 | 徳増 | 108 | 107人 | 114人 | 221人 | 田代 | 20 | 22人 | 23人 | 43人 | ||
中野台 | 18 | 17人 | 17人 | 34人 | 桜谷 | 59 | 63人 | 66人 | 129人 | 刑部 | 242 | 297人 | 293人 | 590人 | ||
上野 | 163 | 138人 | 161人 | 299人 | 長富 | 36 | 41人 | 46人 | 87人 | 金谷 | 77 | 80人 | 79人 | 159人 | ||
山之郷 | 358 | 370人 | 338人 | 708人 | 鴇谷 | 180 | 196人 | 191人 | 387人 |
※令和7年4月1日現在