本文
空き家物件ナンバー100
更新日:2024年9月11日更新
印刷ページ表示
空き家物件情報 No.100
登録年月日 | 令和6年9月11日 | 所在地 | 長柄町山之郷 |
---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 構造 | 木造 |
建築面積 | 71.88平方メートル | 土地面積 | 274平方メートル |
建築時期 | 平成17年 | 売買・賃貸の別 | 売買 |
売買価格・賃料 | 330万円 | 定期借地の借地期間 | |
利用状況 | 別荘 | 補修の要否 | 補修は不要 |
主要施設等への距離 | 駅・・11km バス停・・約2km 役場・・約8km 病院・・約4km 消防署・・約10km こども園・・約6km小学校・・約3km 中学校・・約4km スーパー・・11km コンビニ・・4km | ||
水道:井戸 電気:引き込み済み ガス:プロパン 風呂:ガス 下水道:浸透桝 トイレ:汲取り/簡易水洗(洋式) 間取り: 1階 リビング・洋室・キッチン・風呂・洗面所・トイレ ロフト付き 庭:有 駐車場:有 物置:有 ※詳細はお問い合わせ下さい ※現状有姿 ※契約不適合責任免責 物件No.100山之郷 間取図 [Excelファイル/22KB]
|