本文
空き家物件ナンバー8
更新日:2024年12月3日更新
印刷ページ表示
空き家物件情報 No.8
登録年月日 | 平成29年12月8日 | 所在地 | 長柄町山之郷 |
---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 構造 | 木造 |
建築面積 | 39.66平方メートル | 土地面積 | 207.3平方メートル |
建築時期 | 平成3年 | 売買・賃貸の別 | 売却 |
売買価格・賃料 | 1,500,000円 | 定期借地の借地期間 | - |
利用状況 | 別荘 | 補修の要否 | 補修が必要(費用は入居者負担) |
主要施設等への距離 | 駅・・10.0km バス停・・0.6km 役場・・5.0km 病院・・4.0km 消防署・・3.0km こども園・・4.5km 小学校・・2.0km 中学校・・2.5km スーパー・・7.0km コンビニ・・3.5km | ||
その他 |