本文
空き家バンク物件一覧
更新日:2025年4月21日更新
印刷ページ表示
物件の所在地番などのお問い合わせは、利用登録を完了した方に限り公開します。登録はこちらから
※お電話でのお問い合わせは、長柄町移住定住相談ブース開設日
月・水・金曜日(祝日を除く)9時30分~15時30分にお願いいたします。
No. | 商談状況 | 外観画像 | 所在地 | 建築面積 | 売買賃貸 | 備考 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 新着 | ![]() | 長柄町皿木 | 58.78平方メートル | 賃貸 | 85,000円/月 | 詳細情報 |
101 |
| ![]() | 長柄町皿木 | 107.46平方メートル | 売却 | 1,380万円 | 詳細情報 |
98 | 商談中 | 長柄町山根 | 116.34平方メートル | 売却 | 600万円 | ||
94 |
| ![]() | 長柄町長柄山 | 80.31平方メートル | 売却 | 798万円 | |
93 |
| 長柄町山之郷 | 34.2平方メートル | 売却 | 550万円 | 詳細情報 | |
89 |
| ![]() | 長柄町皿木 | ※詳細はお問い合わせ下さい | お 試 し 居 住 | 7万円/週 20万円/月 | 詳細情報 |
14 |
| 長柄町刑部 | 101.15平方メートル | 売却 | 1,750万円 | 詳細情報 |
No. | 商談状況 | 外観画像 | 所在地 | 建築面積 | 売買・賃貸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成約済み | 長柄町 刑部 | 195平方メートル | 賃貸 | |
3 | 成約済み | ![]() | 長柄町 山根 | 93.37平方メートル | 売却 |
4 | 成約済み | 長柄町 六地蔵 | 48.23平方メートル | 売却 | |
5 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 52.99平方メートル | 売却 | |
2 | 成約済み | 長柄町 皿木 | 51.09平方メートル | 賃貸 | |
6 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 44.37平方メートル | 売却・賃貸 | |
7 | 成約済み | 長柄町 刑部 | 159.47平方メートル | 売却 | |
19 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 184.93平方メートル | 売却 | |
23 | 成約済み | 長柄町 山根 | 106.94平方メートル | 売却 | |
10 | 成約済み | 長柄町 六地蔵 | 81平方メートル | 売却 | |
21 | 成約済み | 長柄町 船木 | 73.62平方メートル | 売却・賃貸 | |
28 | 成約済み | 長柄町 六地蔵 | 83.21平方メートル | 売却 | |
30 | 成約済み | ![]() | 長柄町 針ケ谷 | 121.50平方メートル | 売却 |
26 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 111.78平方メートル | 売却 | |
27 | 成約済み | 長柄町 力丸 | 154月5日4平方メートル | 賃貸 | |
15 | 成約済み | 長柄町 上野 | 89.69平方メートル | 売却 | |
24 | 成約済み | 長柄町 皿木 | 126平方メートル | 売却 | |
20 | 成約済み | 長柄町 長柄山 | 72.72平方メートル | 売却 | |
33 | 成約済み | ![]() | 長柄町 桜谷 | 98.54平方メートル | 売却 |
32 | 成約済み | ![]() | 長柄町 六地蔵 | 81.98平方メートル | 賃貸 |
31 | 成約済み | 長柄町 六地蔵 | 92.60平方メートル | 売却 | |
35 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 85.29平方メートル | 売却 | |
9 | 成約済み | 長柄町 山根 | 154.74平方メートル | 売却 | |
38 | 成約済み | ![]() | 長柄町 山之郷 | 105.78平方メートル | 売却 |
36 | 成約済み | ![]() | 長柄町 皿木 | 102.67平方メートル | 売却 |
40 | 成約済み | ![]() | 長柄町 長柄山 | 72.42平方メートル | 売却 |
41 | 成約済み | ![]() | 長柄町 大津倉 | 92.14平方メートル | 売却 |
37 | 成約済み | 長柄町 皿木 | 58.78平方メートル | 売却 | |
12 | 成約済み | 長柄町 刑部 | 29.39平方メートル | 売却 | |
11 | 成約済み | 長柄町 国府里 | 103.74平方メートル | 売却 | |
46 | 成約済み | 長柄町 刑部 | 174.99平方メートル | 売却 | |
45 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 79.49平方メートル | 売却 | |
18 | 成約済み | 長柄町 山之郷 | 100.12平方メートル | 売却 | |
48 | 売約済み | 長柄町 六地蔵 | 92.6平方メートル | 売却 | |
44 | 成約済み | 長柄町 刑部 | 163.92平方メートル | 売却 | |
47 | 成約済み | ![]() | 長柄町 国府里 | 86.95平方メートル | 売却 |
51 | 成約済み | 長柄町 皿木 | 112平方メートル | 売却 | |
53 | 成約済み | ![]() | 長柄町 船木 | 90.3平方メートル | 売却 |
42 | 成約済み | 長柄町 皿木 | 155.59平方メートル | 売却 | |
50 | 成約済み | ![]() | 長柄町 山之郷 | 85.29平方メートル | 売却 |
55 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 43.41平方メートル | 賃貸 |
59 | 成約済み | ![]() | 長柄町徳増 | 52.89平方メートル | 売却 |
57 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 85.87平方メートル | 賃貸 |
54 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 80.69平方メートル | 売却 |
43 | 成約済み | 長柄町力丸 | 198.55平方メートル | 賃貸 | |
61 | 成約済み | 長柄町船木 | 42.95平方メートル | 売却 | |
60 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 39.22平方メートル | 賃貸 |
52 | 成約済み | ![]() | 長柄町立鳥 | 214.87平方メートル | 売却 |
22 | 成約済み | 長柄町山根 | 110.34平方メートル | 売却 | |
62 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 43.41平方メートル | 賃貸 |
64 | 成約済み | ![]() | 長柄町船木 | 42.95平方メートル | 売却 |
29 | 成約済み | 長柄町 | 111月27日平方メートル | 売却 | |
63 | 成約済み | 長柄町大津倉 | 108.47平方メートル | 売却 | |
68 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 33.12平方メートル | 売却 |
39 | 成約済み | 長柄町鴇谷 | 49.58平方メートル | 売却 | |
67 | 成約済み | ![]() | 長柄町徳増 | 86平方メートル | 売却 |
70 | 成約済み | ![]() | 長柄町長柄山 | 119平方メートル | 売却 |
71 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 43.41平方メートル | 賃貸 |
66 | 成約済み | ![]() | 長柄町船木 | 42.12平方メートル | 売却 |
74 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 167.57平方メートル | 売却 |
73 | 成約済み | 長柄町大庭 | 159.82平方メートル | 賃貸 | |
69 | 成約済み | ![]() | 長柄町長柄山 | 237.17平方メートル | 売却 |
72 | 成約済み | ![]() | 長柄町針ヶ谷 | 115.7平方メートル | 売却 |
56 | 成約済み | ![]() | 長柄町味庄 | 49.58平方メートル | 売却 |
13 | 成約済み | ![]() | 長柄町刑部 | 155.12平方メートル | 売却 |
77 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 40.18平方メートル | 売却 |
76 | 成約済み | ![]() | 長柄町山根 | 83.33平方メートル | 賃貸 |
81 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 58.78平方メートル | 賃貸 |
79 | 成約済み | ![]() | 長柄町大津倉 | 157.31平方メートル | 売却 |
78 | 成約済み | ![]() | 長柄町国府里 | 155平方メートル | 売却 |
82 | 成約済み | 長柄町山之郷 | 29.13平方メートル | 売却 | |
83 | 成約済み | 長柄町山根 | 91.05平方メートル | 賃貸 | |
80 | 成約済み | ![]() | 長柄町桜谷 | 28,509平方メートル(山林・農地・宅地含) | 売却 |
58 | 成約済み | 長柄町針ヶ谷 | 1333.26平方メートル(山林・宅地含) | 売却 | |
84 | 成約済み | ![]() | 長柄町金谷 | 43.01平方メートル | 売却 |
92 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 20平方メートル | 賃貸 |
86 | 成約済み | ![]() | 長柄町鴇谷 | 50.10平方メートル | 売却 |
90 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 104.95平方メートル | 売却 |
85 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 80.09平方メートル | 売却 |
91 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 40.99平方メートル | 売却 |
95 | 成約済み | ![]() | 長柄町大津倉 | 157.31平方メートル | 賃貸 |
88 | 成約済み | ![]() | 長柄町味庄 | 105.00平方メートル | 売却 |
97 | 成約済み | ![]() | 長柄町山根 | 71.19平方メートル | 賃貸 |
96 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 155.59平方メートル | 売却 |
87 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 101.43平方メートル | 売却 |
99 | 成約済み | ![]() | 長柄町徳増 | 92.56平方メートル | 売却 |
100 | 成約済み | ![]() | 長柄町山之郷 | 71.88平方メートル | 売却 |
8 | 成約済み | 長柄町山之郷
| 39.66平方メートル
| 売却 | |
103 | 成約済み | ![]() | 長柄町皿木 | 20平方メートル | 賃貸 |